Nämndernas ramar, sammanställning för 2025

Nämndernas ramar, sammanställning för 2025, TkrBudgetram 2024, ink kapitalkostna derTotalt förändringBudgetram 2025 inkl kapitalkost nader
Revision2 0003002 30
Kommunstyrelsen194 286-34 932159 354
Fastighetsnämnden684216900
Bygg- och miljönämnden6 2003 0009 200
Gymnasie- och arbetslivsnämnden201 50015 800217 300
Kultur- ochfritidsnämnden102 1007 100109 200
Socialnämnden282 4008 500290 900
Ekonomiskt bistånd25 2080026 00
Tekniska nämnden87 254 8592 10
Utbildningsnämnden891 70073 636965 336
Äldre- och omsorgsnämnden294 21020 800315 010
SUMMA2 087 530100 0702 187 600
facebook Twitter Email